Download der Grafik als SVG-Datei

Stimmen tabellarisch

Stimmen tabellarisch

Bezirkswahl 2023, 09172122 - Laufen
Amtliches Endergebnis, 19.10.2023, 18:09:51

Partei Stimmkreisbewerber*in Erststimmen Zweitstimmen Gesamtstimmen
Anzahl Anteil Anzahl Anteil Anzahl Anteil
CSU Wetzelsperger Georg 736 22,8 % 760 23,9 % 1.496 23,3 %
GRÜNE Schweiger Ulrike 407 12,6 % 467 14,7 % 874 13,6 %
FREIE WÄHLER Rudholzer Brigitte 1.005 31,1 % 793 24,9 % 1.798 28,1 %
AfD Koch Wolfgang 451 14,0 % 436 13,7 % 887 13,8 %
SPD Reiter Michael 214 6,6 % 202 6,4 % 416 6,5 %
FDP Engeler Susa 40 1,2 % 47 1,5 % 87 1,4 %
DIE LINKE Saure Oliver 56 1,7 % 46 1,4 % 102 1,6 %
BP Glas Luca 31 1,0 % 40 1,3 % 71 1,1 %
ÖDP Dr. Künkele Ute 205 6,3 % 256 8,1 % 461 7,2 %
Die PARTEI Gaßner Johanna 40 1,2 % 41 1,3 % 81 1,3 %
Tierschutzpartei - - 40 1,3 % 40 0,6 %
V-Partei³ - - 6 0,2 % 6 0,1 %
dieBasis Englisch Felicitas 45 1,4 % 37 1,2 % 82 1,3 %
Volt - - 8 0,3 % 8 0,1 %
Wahlberechtigte 4.755 - 4.755 - 4.755 -
Wähler 3.264 - 3.264 - 3.264 -
Ungültige Stimmen 34 1,0 % 85 2,6 % 119 1,8 %
Gültige Stimmen 3.230 99,0 % 3.179 97,4 % 6.409 98,2 %
Stimmbezirke insgesamt 10
Wahlberechtigte insgesamt 4.755
Wahlberechtigte ohne Wahlschein insgesamt 2.709
Wahlberechtigte mit Wahlschein insgesamt 2.046
Wähler insgesamt 3.264
Wähler laut Wählerverzeichnis 1.321
Wähler mit Wahlschein 1.943
Wahlbeteiligung unter Berücksichtigung der Briefwähler 68,6 %
Download der Grafik als SVG-Datei
Download der Grafik als SVG-Datei
Download der Grafik als SVG-Datei
Download der Grafik als SVG-Datei
Download der Grafik als SVG-Datei

Bewerberstimmen

CSU

Bewerberstimmen

Nr. Name Vorname Erststimmen Zweitstimmen Gesamtstimmen
Liste 18
1 Schwarzenberger Thomas 244 244
2 Steinberger Friederike 16 16
3 Hausberger Claudia 49 49
4 Kuhn Barbara 13 13
5 Anetsberger Alexander 4 4
6 Eichinger Thomas 5 5
7 Göbel Christoph 1 1
8 Hainz Birgit 44 44
9 Lederer Otto 19 19
10 von Löwis of Menar Olaf 5 5
11 Löwl Stefan 4 4
12 Niedergesäß Robert 5 5
13 Schmidt Rita 4 4
14 Gotz Max 6 6
15 Küng Claudia 5 5
16 Schindlmayr Simon 0 0
17 Schwab Harald 2 2
18 Albat Jan 3 3
19 Bertl Alexandra 11 11
20 Burgmaier Stephanie 3 3
21 Dahms Walentina 0 0
22 Disl Ursula 2 2
23 Drexl Simone 0 0
24 Eggerl Matthias 7 7
25 Eibl Günther 4 4
26 Fall Michelle 1 1
27 Flössler Fabian 3 3
28 Fröhlich Michael 1 1
29 Funke Annemarie 55 55
30 Greinwald Maximilian 4 4
31 Heimisch Alexander 0 0
32 Hobmeier Karin 2 2
33 Hofmann Christina 3 3
34 Horber Andreas 3 3
35 Keßler Martina 1 1
36 Knieler Tanja 1 1
37 Kriegl Gisela 6 6
38 Kriesel Sebastian 1 1
39 Linder Ingeborg 3 3
40 Loferer Marianne 5 5
41 Dr. März Ulrich 2 2
42 Meyer Beate 1 1
43 Mörtl Joseph 13 13
44 Müller Michael 3 3
45 Niederberger Lukas 134 134
46 Off-Nesselhauf Gabriele 0 0
47 Pickert Tina 3 3
48 Pougin Carolina 1 1
49 Rataj Julia 0 0
50 Schaumberger Barbara 0 0
51 Schelle Stefan 0 0
52 Schöner Andrea 0 0
53 Sigl Gerlinde 0 0
54 Spörl Milot 10 10
55 Stegmeier Elmar 18 18
56 Straßer Max 4 4
57 Vogelsgesang Frieder 0 0
58 Wetzelsperger Georg 736 0 736
59 Winter Franziska 0 0
60 Zankl Georg 8 8
61 Zollbrecht Sebastian 0 0

GRÜNE

Bewerberstimmen

Nr. Name Vorname Erststimmen Zweitstimmen Gesamtstimmen
Liste 14
1 Neubauer Martina 106 106
2 Siebler Joachim 9 9
3 Mesan Susanne 9 9
4 Kolić Dardan 6 6
5 Janner Elisabeth 8 8
6 Koch Lena 3 3
7 Dr. Schwaiblmair Frauke 2 2
8 Sasse Michael 4 4
9 Goldstein Ulrike 3 3
10 Voßeler Andreas 3 3
11 Wenta Martina 56 56
12 Wagner Martin 0 0
13 Sturm Erika 4 4
14 Schlosser Marius 0 0
15 Eberl Ottilie 0 0
16 Dr. Stüber Eckart 11 11
17 Hecht Gertrud 0 0
18 Carpenter Dale 7 7
19 Vilgertshofer Florina 0 0
20 Balidemaj Delija 2 2
21 Bock Sabine 3 3
22 Huber Christian 2 2
23 Düdder Kathrin 3 3
24 Ammer Andreas 0 0
25 Schweiger Ulrike 407 0 407
26 Turber Jonas 4 4
27 Ermeier Cornelia 0 0
28 Loosen Lysander 1 1
29 Fernando Cathrin 0 0
30 Seitz Sebastian 0 0
31 Hanauska Katharina 2 2
32 Hauner Andreas 2 2
33 Winnichner Margarete 8 8
34 Tomaschek Thomas 2 2
35 Einödshofer Gerda 0 0
36 Richter Norman 2 2
37 Redecker Milena 2 2
38 Braun Heiko 1 1
39 Beittel Karin 0 0
40 Woköck Jan 1 1
41 Tuttas Petra 1 1
42 Bock Carola 0 0
43 Bittlmayer Andrea 1 1
44 Flury Magdalena 3 3
45 Augustin Nicole 0 0
46 Bommel Antje 0 0
47 Machnik Verena 0 0
48 Zeitler Richard 0 0
49 Genius Diana 0 0
50 Simon Stefan 3 3
51 Juranowitsch Verena 0 0
52 Witte Monika 0 0
53 Pawlowski Verena 3 3
54 Tchorsch Andreas 1 1
55 Neubauer Elke 75 75
56 Schmidhuber Wolfgang 2 2
57 Pumm Katrin 0 0
58 Dorsch Dorothée 0 0
59 Spitz Maria 95 95
60 Hornburg Levi 3 3
61 Palmer Monika 0 0

FREIE WÄHLER

Bewerberstimmen

Nr. Name Vorname Erststimmen Zweitstimmen Gesamtstimmen
Liste 12
1 Schneider Rainer 111 111
2 Hofer Sepp 46 46
3 Heigl Marianne 14 14
4 Dr. Schanderl Michael 23 23
5 Jung Roland 0 0
6 Speer Anton 1 1
7 Grasser Maria 8 8
8 Bayer Ludwig 7 7
9 Specker Konrad 7 7
10 Stein Barbara 6 6
11 Wehmeyer Kerstin 0 0
12 Haindl Jürgen 2 2
13 Dirl Sonja 20 20
14 Eibl Birgit 2 2
15 Strehle Barbara 5 5
16 Weber Markus 1 1
17 Droth Susanne 3 3
18 Mehling Hans-Peter 0 0
19 Zeininger Christian 45 45
20 Dr. Dusi-Färber Bianca 11 11
21 Schreckenbach Sarah 1 1
22 Drechsler Thomas 5 5
23 Hefele Lisa 1 1
24 Baumann Wolfgang 2 2
25 Rudholzer Brigitte 1.005 0 1.005
26 Schön Joel 2 2
27 Bogner Barbara 4 4
28 Steinl Frank 3 3
29 Steiner Michaela 1 1
30 Gössner Ute 2 2
31 Werner Xystus 0 0
32 Gum Petra 2 2
33 Held Lukas 15 15
34 Müller Katrin 0 0
35 Obermüller Andreas 0 0
36 Schleich Jürgen 2 2
37 Stutz Sabrina 402 402
38 Taubenberger Martin 14 14
39 Trenker Adolf 12 12
40 Weindler Stephan 1 1

AfD

Bewerberstimmen

Nr. Name Vorname Erststimmen Zweitstimmen Gesamtstimmen
Liste 4
1 Wieser Martin 137 137
2 Demmel Christian 28 28
3 Dierkes Rene 43 43
4 Musil Thomas 9 9
5 Groß Rainer 10 10
6 Rusenova Rumyana 6 6
7 Kohlberger Andreas 7 7
8 Kremer Peter 9 9
9 Schulz Manuela 14 14
10 Machyan Jitka 10 10
11 Baack Thomas 2 2
12 Dr. Erhardt Tassilo 9 9
13 Federl Alois 10 10
14 Rätscher Christoph 1 1
15 Kellerer Markus 2 2
16 Koch Wolfgang 451 0 451
17 Lehrer Raphael 51 51
18 Lipp Oskar 6 6
19 Neumeyer Alexander 1 1
20 Nolte Benjamin 8 8
21 Paukner Richard 1 1
22 Reuter Andreas 6 6
23 Robin Josef 0 0
24 Schäfer Jörg 2 2
25 Specht Christina 1 1
26 Tafraouti Ilyas 1 1
27 Vogl Günther 34 34
28 Wächtler Dirk 10 10
29 Weishäutel Sabine 5 5
30 Wilhelm Christina 2 2
31 Zauner Bernhard 7 7

SPD

Bewerberstimmen

Nr. Name Vorname Erststimmen Zweitstimmen Gesamtstimmen
Liste 3
1 Asam Michael 64 64
2 Schachtl Johanna 58 58
3 Gutwill Alexander 1 1
4 Hügenell Helga 1 1
5 Salvermoser Richard 1 1
6 Mickel Andrea 1 1
7 Eberl Martin 3 3
8 Hofmann Irmgard 5 5
9 Reiter Michael 214 0 214
10 Hörl Christina 2 2
11 Werner Jonah 6 6
12 Baumann Daniela 15 15
13 Bonigut Matthias 6 6
14 Schmierl Sabine 1 1
15 Helfrich Harald 3 3
16 Wirnitzer Maria 2 2
17 Behrendt Dennis 1 1
18 Schwinghammer Helena 2 2
19 Kühn Robert 3 3
20 Chatziparasidou Christina 1 1
21 Hammerschmid Werner 1 1
22 Forster-Hüttlinger Mini 0 0
23 Poggenpohl Marko 0 0
24 Jäger Tina 2 2
25 Helfrich Arno 4 4
26 Praun Nadine 2 2
27 Donauer Thomas 0 0
28 Keitz-Dimpflmeier Petra 0 0
29 Mayer Patrick 2 2
30 Rieger Selina 1 1
31 Firlus Michael 1 1
32 Kermer Katrin 3 3
33 Majaru Alexander 1 1
34 Spitzenberger Julia 1 1
35 Hummler Manuel 0 0
36 Schley Nicole 0 0
37 Fleischer Georg 5 5

FDP

Bewerberstimmen

Nr. Name Vorname Erststimmen Zweitstimmen Gesamtstimmen
Liste 1
1 Münster Peter 15 15
2 Gräfin v. Baudissin-Schmidt Barbara 3 3
3 Reuter Daniel 6 6
4 Dr. Wunderlich Claus 3 3
5 Dr. Berg Gabriela 0 0
6 Eggers Barbara 2 2
7 Rippel Dieter 0 0
8 Engeler Susa 40 0 40
9 Ostwald Moritz 0 0
10 Ettinger Karl 0 0
11 Gawlik Maximilian 1 1
12 Kuchinka Michaela 0 0
13 Kretschmann Maximilian 0 0
14 Kaiser René 1 1
15 Muth Cédric 0 0
16 Bräutigam Jonas 1 1
17 Neumeier-Korn Rosmarie 0 0
18 Märtl Franz 0 0
19 Vesterling Béatrice 1 1
20 Hanuschke Michael 1 1
21 Schunck Christian 2 2
22 Faust Morten 0 0
23 Witko Michael 0 0
24 Nieskens Frauke-Sophie 0 0
25 Joschko Maximilian 1 1
26 Eiselt Patrick 0 0
27 Weber Martina 1 1
28 Dr. Niethammer Thomas 0 0
29 Schreiber André 0 0
30 Eberle Nico 0 0
31 Werther Georg 1 1
32 Berends David 0 0
33 Wiegand Maximilian 0 0
34 Hartmann Susanne 1 1
35 Mierau Paul 1 1
36 Röpfl Elisabeth 0 0
37 Grallert Hendrik 0 0
38 Häring Bettina 0 0
39 Lugani Ani-Ruth 0 0
40 Theil Guido 0 0
41 Schaich Michael 0 0
42 Müller Miriam 1 1
43 Schneider-Stöckl Lia 0 0
44 Dr. Riederle Manfred 1 1
45 Schön Thomas 0 0
46 Wich Julia 0 0
47 Jakszentis Peter 0 0
48 Hansen Frank 1 1
49 Stein Nico 1 1
50 Seibold Michael 1 1

DIE LINKE

Bewerberstimmen

Nr. Name Vorname Erststimmen Zweitstimmen Gesamtstimmen
Liste 1
1 Dr. Weber Klaus 15 15
2 Mayr Maria 2 2
3 Wolf Arina 3 3
4 Wagner Tino 0 0
5 Osiander Elisabeth 2 2
6 Baum Florian 0 0
7 Cuhadar Gonca 0 0
8 Handel Benjamin 0 0
9 Kirchner Stefanie 3 3
10 Englich Sebastian 1 1
11 Pertl Manuela 4 4
12 Huber Daniela 1 1
13 Neuner Martin 1 1
14 Stiel Antje 0 0
15 Menthel Jacob 1 1
16 Fesl Carmen 0 0
17 Grain Wolfgang 0 0
18 Burz Katinka 0 0
19 Saure Oliver 56 0 56
20 Ahrend Tanja 1 1
21 Eichberg Sarah 1 1
22 Gallwas Peter 0 0
23 Ketterl Simone 0 0
24 Feilzer Bernhard 0 0
25 Modrow Dagmar 0 0
26 Schneiderath Julian 0 0
27 Klapfenberger-Öttl Gertrud 2 2
28 Dr. Klühspies Thomas 0 0
29 Schüßel Jessica 0 0
30 Zachas Tim 0 0
31 Bormann Ulrike 0 0
32 Pleitner Michael 0 0
33 Dr. Killet Julia 0 0
34 Frank Karsten 0 0
35 Prošić Anita 0 0
36 Buber Hans-Jürgen 0 0
37 Dienstbach Ulrike 0 0
38 Haserer Simon 1 1
39 Menzl Lisa 0 0
40 Schwarzenberger Christian 0 0
41 Sterr Angela 0 0
42 Schnitker Michael 0 0
43 Voß Daniela 0 0
44 Diao Malik 0 0
45 Chojnacki Pia 0 0
46 Jovy Jörg 0 0
47 Rechmann Sabine 0 0
48 Seger Achim 1 1
49 Eberhard Rosemarie 0 0
50 Dr. Hoyer Guido 0 0
51 Wittenberg Carlotta 1 1
52 Eberhard Franz 0 0
53 Grill Katharina 0 0
54 Holl Denis 4 4
55 Huppertz Lena 0 0
56 Pürzel Harald 0 0
57 Poettinger Lisa 0 0
58 Walther Ursula 0 0
59 Linke Jörg 0 0
60 Dietrich Michaela 1 1
61 Neubauer Andreas 0 0

BP

Bewerberstimmen

Nr. Name Vorname Erststimmen Zweitstimmen Gesamtstimmen
Liste 0
1 Dorn Hubert 7 7
2 Weber Florian 0 0
3 Wallner Heinrich 6 6
4 Progl Martin 0 0
5 Bock Robert 4 4
6 Brandhofer Balthasar 1 1
7 Eser Hans 1 1
8 Morlang Wolfgang 1 1
9 Caim Eva 1 1
10 Schmidtke Walter 1 1
11 Hofmann Michael 0 0
12 Wertatschnik Alexander 0 0
13 Prado Diaz Robert 0 0
14 Weichselgartner Michael 0 0
15 Heindl Andreas 0 0
16 Amann Harold 2 2
17 Eberle Alexander 0 0
18 Englmann Andreas 0 0
19 Fritsch Georg 0 0
20 Gafus Mario 1 1
21 Dr. Geiger Albert 0 0
22 Glas Luca 31 0 31
23 Hummel Thomas 0 0
24 Neugschwender Matthias 0 0
25 Oberseider Michael 1 1
26 Progl Alexandra 0 0
27 Settele Angela 0 0
28 Siegle Michael 0 0
29 Stoib Andreas 0 0
30 Weiß Georg 0 0
31 Zimmer Andreas 1 1
32 Abenthum Robert 0 0
33 Baur Andreas 0 0
34 Beilhack Martin 1 1
35 Berghofer Florian 0 0
36 Böhnlein Robert 0 0
37 Dempfle Hermann 0 0
38 Dier Manfred 0 0
39 Distler Wolfgang 0 0
40 Filser Hubert 0 0
41 Fröhlich Stephan 0 0
42 Hefter Franz 1 1
43 Hicker Johann 0 0
44 Holzner Andreas 2 2
45 Hoyer Ursula 0 0
46 Huber Markus 0 0
47 Müller Christian 0 0
48 Neumann Bernhard 0 0
49 Pfänder Rupert 0 0
50 Pletschacher Franz 3 3
51 Ponert Dennis 2 2
52 Progl Richard 0 0
53 Ruck Stefanie 0 0
54 Schupfner Markus 2 2
55 Schwaiger Tobias 0 0
56 Dr. Schwarz Caroline 0 0
57 Steinlehner Dominik 0 0
58 Thurnhuber Marinus 1 1
59 Wagner Johann 0 0
60 Wimmer Erich 0 0
61 Zehetmaier Robert 1 1

ÖDP

Bewerberstimmen

Nr. Name Vorname Erststimmen Zweitstimmen Gesamtstimmen
Liste 2
1 Huber Andreas 79 79
2 Bonertz Martina 1 1
3 Reindl Rosi 2 2
4 Ziegler Klaus 0 0
5 Neumair Judith 0 0
6 Haiplik Reinhard 0 0
7 Scholz-Polisky Anja 0 0
8 Dr. Zierl Alexa 1 1
9 Fortner Josef 0 0
10 Keil Max 0 0
11 Kühn Rudi 3 3
12 Haefeker Walter 1 1
13 Kirsch Anna-Maria 0 0
14 Kern Angela 0 0
15 Dr. Wolf Werner 0 0
16 Dr. Bloching Anke 0 0
17 Mayr Felix 0 0
18 Sauer Ingrid 0 0
19 Wrobel Jolanta 0 0
20 Dr. Künkele Ute 205 0 205
21 Meyer-Giesow Leo 0 0
22 Sieber Lisa 0 0
23 Fries Olaf 0 0
24 Joas Nele 0 0
25 Vogl Ulrich 0 0
26 Zaunseder Annemarie 1 1
27 Bartmann Lydia 1 1
28 Loderer Klaus 0 0
29 Hofstetter Hermann 0 0
30 Over Fred 0 0
31 Weidner Petra 0 0
32 Neuner Willi 0 0
33 Hechenthaler Johann 0 0
34 Schuderer Petra 1 1
35 Zwirglmaier Walter 0 0
36 Antwerpen Martin 3 3
37 Retzer Reinhard 0 0
38 Molnar Brigitte 0 0
39 Thanbichler Agnes 157 157
40 Weigl-Mühlfeld Johanna 2 2
41 Tiesler Tabea 0 0
42 Böller Paul 0 0
43 Stichlmair Michael 1 1
44 Limmer Peter 0 0
45 Dr. Dörfler Walter 0 0
46 Tessun Manuel 0 0
47 Würflein Michael 0 0
48 Özdemir Attila 0 0
49 Holdt Christian 0 0
50 Schuster Karin 0 0
51 Giglberger Stephan 1 1
52 Treffler Christina 0 0
53 Kuret Karin 0 0
54 Dr. Skoruppa Stefan 0 0
55 Roth Anke 0 0
56 Edenhofer Agnes 0 0
57 Hartbauer Doris 0 0
58 Knatz Bernd 0 0
59 Beuting Rolf 0 0
60 Fuchs Reinhart 0 0
61 Miller Christine 0 0

Die PARTEI

Bewerberstimmen

Nr. Name Vorname Erststimmen Zweitstimmen Gesamtstimmen
Liste 1
1 Skerlec Oliver 7 7
2 Bauer Anna 4 4
3 Massih Tehrani Esmail 0 0
4 Tirone Giorgio 0 0
5 Klecker Hermann 1 1
6 Gaßner Johanna 40 0 40
7 Ott Patrick 2 2
8 Sturmes Jerome 0 0
9 Burget Andreas 1 1
10 Kunzelmann Nasrin 1 1
11 Herber Michael 0 0
12 Hertler Stefan 4 4
13 Fießler Andreas 2 2
14 Scheiblich Carsten 1 1
15 Lutzeier Michael 0 0
16 Minnich Benedikt 0 0
17 Vierkant Götz 1 1
18 Kronbauer Roland 0 0
19 König Constantin 0 0
20 Weiss Fabian 0 0
21 Bauerfeind Tobias 0 0
22 Buck Thomas 0 0
23 Mebes Anja 0 0
24 Frieß Konstantin 0 0
25 Dinauer Michael 0 0
26 Käsler Gabriele 0 0
27 Burneleit Marie 1 1
28 Meyer Frederik 0 0
29 Weigelt Daniel 0 0
30 Brodersen Nicolai 0 0
31 Wißmeyer Sebastian 0 0
32 Maurer Bernhard 0 0
33 Drabinski Philipp 0 0
34 Morgott Daniel 0 0
35 Merkl Florian 0 0
36 Itzenplitz Jonas 1 1
37 Nitsche Alexander 0 0
38 Pöllath Dominic 0 0
39 Theinert Denis 0 0
40 Cornelius Joshua 1 1
41 Hinkelbein Barbara 0 0
42 Wieland Markus 1 1
43 Eilers-Gurk Josua 12 12

Tierschutzpartei

Bewerberstimmen

Nr. Name Vorname Erststimmen Zweitstimmen Gesamtstimmen
Liste 0
1 Dr. Wittmann Susanne 16 16
2 Kreidemeier Thomas 0 0
3 Povolny Andrea 6 6
4 Schulze-Hädrich Gregor 1 1
5 Kreidemeier Christina 5 5
6 Schwolow Stephan 0 0
7 Dr. Müller Andrea 0 0
8 Steyrer Peter 0 0
9 Eder-John Nathalie 0 0
10 Krämer Ralf 0 0
11 Weiser Stephanie 0 0
12 Holzer Michael 0 0
13 Wandinger-Nolen Anita 0 0
14 Zeidler Andreas 1 1
15 Reithmayer Elisabeth 0 0
16 Fink Claus-Jürgen 0 0
17 Sellner Anita 1 1
18 Höpner Dirk 0 0
19 Dr. Lachner Gabriele 1 1
20 Reithmayer Manfred 0 0
21 Heinrichs Sandra 0 0
22 Dr. Gasser Peter 1 1
23 Ackermann Ursula 0 0
24 Lachner Karl 0 0
25 Löbrich-Mannhart Reinhild 1 1
26 Buchfellner Ursula 1 1
27 Haube Katrin 0 0
28 Dr. Schramm Brigitte 0 0
29 Gruber Eva 0 0
30 Mändlen Myriam 0 0
31 Berndt Astrid 0 0
32 Hantke Corinna 0 0
33 Riedl Ronja 1 1
34 Schwolow Gabriele 2 2
35 Wirth Monika 0 0
36 Schmäling Kerstin 1 1
37 Nedelea Carmen 0 0
38 Reichenauer Karin 0 0
39 Eckert Claudia 2 2
40 Krämer Michael 0 0
41 Baur Susanne 0 0

V-Partei³

Bewerberstimmen

Nr. Name Vorname Erststimmen Zweitstimmen Gesamtstimmen
Liste 0
1 Wiedorn Cornelia 1 1
2 Selbmann Angelika 0 0
3 Klopstock Simon 0 0
4 Zacherl Korbinian 0 0
5 Heyer Claudia 0 0
6 Simon Anna 1 1
7 Dr. Lippa Magdalena 0 0
8 Vogt Julia 1 1
9 Wallner Florian 0 0
10 Bierwirth Janina 0 0
11 Schmauß Maximilian 0 0
12 Grötsch Lukas 0 0
13 Matzke Harald 0 0
14 Briem Christiane 0 0
15 Naumann Andreas 0 0
16 Böhling Luis 0 0
17 Albrecht Michael 0 0
18 Ipek Sabine 0 0
19 Zacherl Sonja 2 2
20 Misiewicz Beata 0 0
21 Koch Felicitas 0 0
22 Wiedorn Tobias 0 0
23 Döring Marco 0 0
24 Wieden Benedikt 0 0
25 Angermaier Ronja 0 0
26 Bergmeier Andreas 0 0
27 Chesiak-Albrecht Hermann 0 0
28 Neukirchen Sarah 0 0
29 Mohrich Benjamin 0 0
30 Varisco-Zinz Filomela 0 0
31 Braun Daniel 0 0
32 Kubitza Annika 0 0
33 Hauschild Brigitte 1 1
34 Förth Tobias 0 0

dieBasis

Bewerberstimmen

Nr. Name Vorname Erststimmen Zweitstimmen Gesamtstimmen
Liste 0
1 Kaiser Sabine 11 11
2 Charrois Stefan 1 1
3 Langhorst Tomas 2 2
4 Sedlmeier Anja 0 0
5 Peitsmeier Ulrich 0 0
6 Englisch Felicitas 45 0 45
7 Motschmann Alexandra 0 0
8 Hartmann Martin 2 2
9 Böhnlein Franz 0 0
10 Dr. Sönnichsen Andreas 8 8
11 Galic Peggy 4 4
12 Herwegh Veronika 0 0
13 Eichhöfer Sven 1 1
14 Schefthaler Konrad 0 0
15 Kappelmaier Udo 0 0
16 Briechle Michael 0 0
17 Bräuer Katja 0 0
18 Zacharias Werner 0 0
19 Katsigiannis loannis 0 0
20 Deckinger-Schiller Christine 1 1
21 Schiemenz Ulrike 0 0
22 Schürer Michael 0 0
23 Moser Dieter 1 1
24 Hiereth Leonhard 0 0
25 Hartmann Leander 0 0
26 Reimer Ulrich 0 0
27 Spang Felix 1 1
28 Werkmeister Anne 1 1
29 Schwinghammer Christiane 1 1
30 Oppenrieder Josef 1 1
31 Mahle Martin 2 2
32 Fenske Peter 0 0
33 Reichelt Manuela 0 0
34 Schwarz Nikolaus 0 0

Volt

Bewerberstimmen

Nr. Name Vorname Erststimmen Zweitstimmen Gesamtstimmen
Liste 0
1 Nibbe Jochen 2 2
2 Bussolera Elfriede 0 0
3 Knigge Werner 1 1
4 Arntz Coralie 1 1
5 Eckert Andreas 1 1
6 Lemoigne Elisabeth 0 0
7 Heumann Marco 0 0
8 Raabe Maria 0 0
9 Scharf Tim 1 1
10 Frankenreiter Rose 0 0
11 Dr. Homann Christian 0 0
12 Milberg Marie-Louise 0 0
13 Schmelzer Thomas 0 0
14 Tollon Laura 1 1
15 Dr. Lehnerer Michael 0 0
16 Reichensdörfer Madita 0 0
17 Klein Christoph 0 0
18 Einsiedler Rudolf 0 0
19 Dietzel Karl 0 0
20 Browarzik Felix 0 0
21 Bohr Sylvio 0 0
22 Nagl Samuel 0 0
23 Dr. Link Steffen 0 0
24 Roderer Manuel 1 1
25 Leist Alexander 0 0